Лаборатория условно-корректных задач
| Основные направления деятельности: | |
| условно-корректные задачи, теория обратных задач, связанных с сейсморазведкой, фотометрией и астрофизикой; задачи интегральной геометрии, теория операторных уравнений. | |
| ФИО | Должность | Телефон | Вн. тел. | Комната | Лаб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аниконов Дмитрий Сергеевич | Заведующий лабораторией | 3297624 | 346 | 346 | У1 | |
| Аниконов Дмитрий Сергеевич | Ведущий научный сотрудник | 3297624 | 346 | 346 | У1 | |
| Лаврентьев Михаил Михайлович | Ведущий научный сотрудник | 3297545 | 210 | 210 | У1 | |
| Арбузов Эдуард Витальевич | Старший научный сотрудник | 3297528 | 210 | 210 | У1 | |
| Воронин Анатолий Федорович | Старший научный сотрудник | 3297552 | 235 | 235 | У1 | |
| Казанцев Сергей Гаврилович | Старший научный сотрудник | 3297552 | 235 | 235 | У1 | |
| Коновалова Дина Сергеевна | Старший научный сотрудник | 3297624 | 346 | 346 | У1 | |
| Светов Иван Евгеньевич | Старший научный сотрудник | 3297649 | 229 | 229 | У1 | |
| Мальцева Светлана Васильевна | Научный сотрудник | 3292528 | 210 | 210 | У1 | |
| Полякова Анна Петровна | Научный сотрудник | 3297546 | 229 | 229 | У1 |
